Стоимость услуг
Терапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
Терапевтические мероприятия | |||
1.1 | Прием/Консультация Вьючнов И.Н (канд.мед.наук) | 6000,00 | руб |
1.2 | Прием/Консультация врача стоматолога-терапевта | 3500,00 | руб |
1.3 | Использование коффердама | 2600,00 | руб |
1.10 | Использование оптрагейта | 1400,00 | руб |
1.4 | Местная инъекционная анестезия | 1100,00 | руб |
1.5 | Проводниковая анестезия | 2500,00 | руб |
1.6 | Медицинская услуга по функциональному восстановлению зуба (1-я категория) | 15000,00 | руб |
1.7 | Медицинская услуга по эстетическому восстановлению зуба | 12500,00 | руб |
1.8 | Медицинская услуга по восстановлению зуба пломбой | 18000,00 | руб |
1.11 | Медицинская услуга по функциональному восстановлению зуба (2-я категория) | 25000,00 | руб |
1.12 | Медицинская услуга по функциональному восстановлению зуба (3-я категория) | 28000,00 | руб |
1.9 | Медицинская услуга по восстановлению зуба пломбой | 10500,00 | руб |
Терапевтические мероприятия (к.м.н. Вьючнов И.Н) | |||
2.1 | Прием/Консультация Вьючнов И.Н (канд.мед.наук) | 6000,00 | руб |
2.2 | Использование коффердама | 2600,00 | руб |
2.3 | Местная инъекционная анестезия | 1100,00 | руб |
2.4 | Медицинская услуга по функциональному восстановлению зуба | 19500,00 | руб |
Медицинская услуга по восстановлению зуба пломбой | |||
3.1 | Медицинская услуга по восстановлению зуба пломбой | 18000,00 | руб |
3.2 | Медицинская услуга по временному пломбированию ( переходное) | 8900,00 | руб |
3.3 | Медицинская услуга по восстановлению зуба пломбой, лечение кариеса (художественная реставрация повышенной сложности) | 18800,00 | руб |
3.4 | Медицинская услуга по герметизации фиссур | 7800,00 | руб |
3.5 | Медицинская услуга по лечению кариеса 8-го зуба ( со сложным доступом) | 24200,00 | руб |
3.6 | Медицинская услуга по ремонту скола локального | 9300,00 | руб |
3.7 | Медицинская услуга по восстановлению зуба под коронку | 12300,00 | руб |
3.8 | Медицинская услуга по замещению отсутствующего зуба композитной реставрацией на стекловолоконной балке | 21200,00 | руб |
3.9 | Медицинская услуга по восстановлению культи зуба с использованием стекловолоконного штифта и композитного материала | 16250,00 | руб |
3.10 | Медицинская услуга по неивазивному лечению поверхностного кариеса (ICON) | 8500,00 | руб |
3.11 | Медицинская услуга по устранению пигментации Опалюстр | 6000,00 | руб |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) (к.м.н. Вьючнов И.Н) | |||
4.1 | Профилактический осмотр врача-эндодонтиста | 3500,00 | руб |
4.2 | Использование коффердама | 2600,00 | руб |
4.3 | Местная инъекционная анестезия (эндодонтия) | 1100,00 | руб |
4.4 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке одноканального зуба с последующим пломбированием в одно посещение | 35150,00 | руб |
4.5 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке двухканального зуба с последующим пломбированием в одно посещение | 39400,00 | руб |
4.6 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке трехканального зуба с последующим пломбированием в одно посещение | 52050,00 | руб |
4.7 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке четырехканального зуба с последующим пломбированием в одно посещение | 62450,00 | руб |
4.8 | Медицинская услуга по лечению обратимого пульпита с помощью отсроченного пломбирования, закрытие перфорации(использование материалов типа МТА или Biodentin) | 22500,00 | руб |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) (Тунтия Д.С.) | |||
5.1 | Прием/Консультация врача-эндодонтиста | 3500,00 | руб |
5.2 | Использование коффердама | 2600,00 | руб |
5.3 | Местная инъекционная анестезия (эндодонтия) | 1100,00 | руб |
5.4 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке одноканального зуба с последующим пломбированием в одно посещение | 20000,00 | руб |
5.5 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке двухканального зуба с последующим пломбированием в одно посещение | 24000,00 | руб |
5.6 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке трехканального зуба с последующим пломбированием в одно посещение | 32000,00 | руб |
5.7 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке четырехканального зуба с последующим пломбированием в одно посещение | 40000,00 | руб |
5.8 | Медицинская услуга по лечению обратимого пульпита с помощью отсроченного пломбирования, закрытие перфорации(использование материалов типа МТА или Biodentin) | 13900,00 | руб |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) (Ипполитова А.Е.) | |||
5.0.1. | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке одноканального зуба с последующим пломбированием в одно посещение | 17000,00 | руб |
5.0.2. | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке двухканального зуба с последующим пломбированием в одно посещение | 20400,00 | руб |
5.0.3. | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке трехканального зуба с последующим пломбированием в одно посещение | 27200,00 | руб |
5.0.4. | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке четырехканального зуба с последующим пломбированием в одно посещение | 34000,00 | руб |
5.0.5. | Медицинская услуга по лечению обратимого пульпита с помощью отсроченного пломбирования, закрытие перфорации(использование материалов типа МТА или Biodentin) | 12000,00 | руб |
Перелечивание корневых каналов, устранение ошибок и осложнений эндодонтического лечения (к.м.н. Вьючнов И.Н) | |||
6.1 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке одноканального зуба с внесением гидроокиси кальция | 24400,00 | руб |
6.2 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке двухканального зуба с внесением гидроокиси кальция | 28350,00 | руб |
6.3 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке трехканального зуба с внесением гидроокиси кальция | 33550,00 | руб |
6.4 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке четырехканального зуба с внесением гидроокиси кальция | 37450,00 | руб |
6.5 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке с последующим пломбированием одноканального зуба | 25750,00 | руб |
6.6 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке с последующим пломбированием двухканального зуба | 29650,00 | руб |
6.7 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке с последующим пломбированием трехканального зуба | 34850,00 | руб |
6.8 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке с последующим пломбированием четырехканального зуба | 38750,00 | руб |
6.9 | Медицинская услуга по удалению литой металлической штифтовой культевой вкладки, фрагмента сломанного эндодонтического инструмента | 30550,00 | руб |
6.10 | Медицинская услуга по удалению старого пломбировочного материала (распломбировка корневого канала) | 15950,00 | руб |
6.11 | Медицинская услуга по замене лекарства | 9000,00 | руб |
6.12 | Медицинская услуга по апексификации корневого канала (МТА, Биодентин) | 30550,00 | руб |
6.13 | Медицинская услуга по диагностическому посещению (анестезия, наложение коффердама, очистка полости зуба с использованием операционного микроскопа) | 22600,00 | руб |
6.14 | Местная инъекционная анестезия (эндодонтия) | 1100,00 | руб |
6.15 | Использование коффердама | 2600,00 | руб |
6.16 | Обход фрагмента инструмента (BYPASS) | 30550,00 | руб |
6.17 | Закрытие эндодонтического доступа | 13000,00 | руб |
Перелечивание корневых каналов, устранение ошибок и осложнений эндодонтического лечения (Тунтия Д.С. ) | |||
7.1 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке одноканального зуба с внесением гидроокиси кальция | 15000,00 | руб |
7.2 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке двухканального зуба с внесением гидроокиси кальция | 17000,00 | руб |
7.3 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке трехканального зуба с внесением гидроокиси кальция | 20500,00 | руб |
7.4 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке четырехканального зуба с внесением гидроокиси кальция | 23000,00 | руб |
7.5 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке с последующим пломбированием одноканального зуба | 16000,00 | руб |
7.6 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке с последующим пломбированием двухканального зуба | 18000,00 | руб |
7.7 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке с последующим пломбированием трехканального зуба | 21000,00 | руб |
7.8 | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке с последующим пломбированием четырехканального зуба | 24000,00 | руб |
7.9 | Медицинская услуга по удалению литой металлической штифтовой культевой вкладки, фрагмента сломанного эндодонтического инструмента | 18800,00 | руб |
7.10 | Медицинская услуга по удалению старого пломбировочного материала (распломбировка корневого канала) | 6500,00 | руб |
7.11 | Медицинская услуга по апексификации корневого канала (МТА, Биодентин) | 18800,00 | руб |
7.12 | Медицинская услуга по диагностическому посещению (анестезия, наложение коффердама, очистка полости зуба с использованием операционного микроскопа) | 12500,00 | руб |
7.13 | Местная инъекционная анестезия (эндодонтия) | 1100,00 | руб |
7.14 | Использование коффердама | 2600,00 | руб |
7.15 | Обход фрагмента инструмента (BYPASS) | 18800,00 | руб |
7.16 | Закрытие эндодонтического доступа | 6500,00 | руб |
Перелечивание корневых каналов, устранение ошибок и осложнений эндодонтического лечения (Ипполитова А.Е. ) | |||
7.0.1. | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке одноканального зуба с внесением гидроокиси кальция | 12750,00 | руб |
7.0.2. | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке двухканального зуба с внесением гидроокиси кальция | 14450,00 | руб |
7.0.3. | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке трехканального зуба с внесением гидроокиси кальция | 17400,00 | руб |
7.0.4. | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке четырехканального зуба с внесением гидроокиси кальция | 19550,00 | руб |
7.0.5. | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке с последующим пломбированием одноканального зуба | 13600,00 | руб |
7.0.6. | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке с последующим пломбированием двухканального зуба | 15300,00 | руб |
7.0.7. | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке с последующим пломбированием трехканального зуба | 17850,00 | руб |
7.0.8. | Медицинская услуга по механической и медикаментозной обработке с последующим пломбированием четырехканального зуба | 20400,00 | руб |
7.0.9. | Медицинская услуга по удалению литой металлической штифтовой культевой вкладки, фрагмента сломанного эндодонтического инструмента | 16000,00 | руб |
7.0.10. | Медицинская услуга по удалению старого пломбировочного материала (распломбировка корневого канала) | 5500,00 | руб |
7.0.11. | Медицинская услуга по апексификации корневого канала (МТА, Биодентин) | 16000,00 | руб |
7.0.12. | Медицинская услуга по диагностическому посещению (анестезия, наложение коффердама, очистка полости зуба с использованием операционного микроскопа) | 10600,00 | руб |
7.0.13. | Обход фрагмента инструмента (BYPASS) | 16000,00 | руб |
7.0.14. | Закрытие эндодонтического доступа | 5500,00 | руб |
Хирургия
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
8.1 | Местная инъекционная анестезия (хирургия) | 1100,00 | руб |
8.2 | Проводниковая анестезия | 2500,00 | руб |
Хирургия | |||
8.3 | Профилактический осмотр врача- хирурга | 1500,00 | руб |
8.4 | Пины для фиксации мембран | 10000,00 | руб |
8.5 | Прием/Консультация врача- хирурга | 3500,00 | руб |
8.6 | Медицинская услуга по проведению операции имплантации одного имплантата ASTRA TECH (Швеция) | 85000,00 | руб |
8.7 | Медицинская услуга по проведению операции имплантации одного имплантата Osstem (Юж.Корея) | 60000,00 | руб |
8.8 | Медицинская услуга по проведению снятия швов | 700,00 | руб |
8.9 | Медицинская услуга по раскрытию имплантата, включая стоимость формирователя десны ASTRA TECH (Швеция) | 12000,00 | руб |
8.10 | Медицинская услуга по раскрытию имплантата, включая стоимость формирователя десны Osstem (Юж.Корея) | 9000,00 | руб |
8.11 | Медицинская услуга по операции костной аугментации (винирная технология) | 70000,00 | руб |
8.12 | Медицинская услуга по удалению подвижного фрагмента | 3000,00 | руб |
8.13 | Медицинская услуга по использованию техники направленной тканевой регенерации (без учета стоимости материала) | 35000,00 | руб |
8.14 | Медицинская услуга по установке ортодонтического мини-винта | 17850,00 | руб |
8.15 | Медицинская услуга по операции синус- лифтинга (без учета стоимости материала) | 70000,00 | руб |
8.16 | Медицинская услуга по увеличению объема костной ткани (без учета стоимости материала) | 45000,00 | руб |
8.17 | Медицинская услуга по использованию костнопластического материала Bio- OSS (или аналога) 0,5 г. | 22500,00 | руб |
8.18 | Медицинская услуга по использованию костнопластического материала Bio-OSS (или аналога) 2г | 35000,00 | руб |
8.19 | Медицинская услуга по использованию мембраны Bio - Gide (или аналога) 25/25 | 22450,00 | руб |
8.20 | Медицинская услуга по использованию мембраны Bio - Gide (или аналога) 30/40 | 29350,00 | руб |
8.21 | Медицинская услуга по удалению постоянного зуба первой категории сложности | 11800,00 | руб |
8.22 | Медицинская услуга по удалению постоянного зуба по второй категории сложности | 14350,00 | руб |
8.23 | Медицинская услуга по удалению постоянного зуба по третьей категории сложности | 16850,00 | руб |
8.24 | Медицинская услуга по удалению ретинированного, дистопированного 8-го зуба по 1-й категории сложности | 18500,00 | руб |
8.25 | Медицинская услуга по удалению сверхкомплектного зуба | 19500,00 | руб |
8.26 | Медицинская услуга по удалению ретинированного, дистопированного 8-го зуба по 2-й категории сложности (тканевое погружение) | 26500,00 | руб |
8.27 | Медицинская услуга по удалению ретинированного, дистопинированного 8-го зуба по 3-й категории сложности (костное, тканевое горизонтальное погружение) | 48000,00 | руб |
8.28 | Медицинская услуга по операции мягкотканной пластики (формирование прикрепленной десны) | 58750,00 | руб |
8.29 | Медицинская услуга по открытию ретинированного клыка | 7500,00 | руб |
8.30 | Медицинская услуга по микрохирургической операции по резекции верхушки корня с ретроградным пломбированием | 70000,00 | руб |
8.31 | Медицинская услуга по забору костного аутотрансплантата (без учета стоимости материала) | 35000,00 | руб |
8.32 | Медицинская услуга по операции гайморотомия (операция на пазухе) | 50000,00 | руб |
8.33 | Медицинская услуга по операции цистотомии (Декомпрессия) | 12500,00 | руб |
8.34 | Медицинская услуга по операции цистэктомии зуба | 23000,00 | руб |
8.35 | Медицинская услуга по пластике альвеолярного гребня | 8000,00 | руб |
8.36 | Медицинская услуга по операции вестибулопластика | 35000,00 | руб |
8.37 | Медицинская услуга по углублению преддверия полости рта | 17000,00 | руб |
8.38 | Медицинская услуга по пластике уздечки, удалению щечно-десневых тяжей | 8500,00 | руб |
8.39 | Медицинская услуга по удлинению коронковой части зуба | 10000,00 | руб |
8.40 | Медицинская услуга по удалению доброкачественного новообразования в полости рта (бол.) | 17500,00 | руб |
8.41 | Медицинская услуга по удалению камня протока слюнной железы | 8500,00 | руб |
8.42 | Медицинская услуга по вскрытию абсцесса мягких тканей, периостита | 6500,00 | руб |
8.43 | Медицинская услуга по иссечению капюшона | 6000,00 | руб |
8.44 | Медицинская услуга по лечению периимплатита | 23000,00 | руб |
8.45 | Медицинская услуга по вправлению вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 3500,00 | руб |
8.46 | Медицинская услуга по закрытию сообщения с верхнечелюстной пазухой | 15000,00 | руб |
8.47 | Медицинская услуга по удалению имплантата, установленного в клинике | 10000,00 | руб |
8.48 | Медицинская услуга по удалению имплантата, установленного вне клиники | 20000,00 | руб |
8.49 | Медицинская услуга по хириргическому лечению альвеолита | 3000,00 | руб |
8.50 | Медицинская услуга по удалению металлической пластины | 7000,00 | руб |
8.51 | Медицинская услуга по закрытию рецессии в области одного зуба | 13500,00 | руб |
8.52 | Медицинская услуга по декоронации зуба при анкилозе | 10000,00 | руб |
8.53 | Медицинская услуга по микрохирургической операции по резекции верхушки корня с ретроградным пломбированием | 60000,00 | руб |
8.54 | Забор и пластика мягких тканей лоскутом с бугра/неба | 25000,00 | руб |
8.55 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением малой фибриновой мембраны, полученной методом центрифугирования | 6950,00 | руб |
8.56 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением большой фибриновой мембраны, полученной методом центрифугирования | 19350,00 | руб |
Хирургия (к.м.н. Вьючнов И.Н) | |||
9.1 | Медицинская услуга по микрохирургической операции по резекции верхушки корня с ретроградным пломбированием | 91850,00 | руб |
9.2 | Медицинская услуга по микрохирургической операции по резекции верхушки корня с ретроградным пломбированием более 1-го зуба | 137700,00 | руб |
9.3 | Медицинская услуга по проведению операции имплантации одного имплантата ASTRA TECH (Швеция) | 97700,00 | руб |
9.4 | Медицинская услуга по раскрытию имплантата, включая стоимость формирователя десны ASTRA TECH (Швеция) | 18900,00 | руб |
9.5 | Медицинская услуга по операции синус- лифтинга (без учета стоимости материала) | 90000,00 | руб |
9.6 | Медицинская услуга по увеличению объема костной ткани (без учета стоимости материала) | 68000,00 | руб |
9.7 | Медицинская услуга по удалению постоянного зуба первой категории сложности | 28900,00 | руб |
9.12 | Медицинская услуга по удалению ретинированного, дистопинированного 8-го зуба по 3-й категории сложности (костное, тканевое горизонтальное погружение) | 75350,00 | руб |
Хирургия (Головин А.Д) | |||
10.1 | Местная инъекционная анестезия (хирургия) | 1100,00 | руб |
10.2 | Медицинская услуга по проведению операции имплантации одного имплантата ASTRA TECH (Швеция) | 60000,00 | руб |
10.3 | Медицинская услуга по проведению операции имплантации одного имплантата Osstem (Юж.Корея) | 50000,00 | руб |
10.4 | Медицинская услуга по раскрытию имплантата, включая стоимость формирователя десны ASTRA TECH (Швеция) | 8000,00 | руб |
10.5 | Медицинская услуга по раскрытию имплантата, включая стоимость формирователя десны Osstem (Юж.Корея) | 6000,00 | руб |
10.6 | Медицинская услуга по удалению подвижного фрагмента | 2500,00 | руб |
10.7 | Медицинская услуга по использованию костнопластического материала Bio- OSS (или аналога) 0,5 г. | 11000,00 | руб |
10.8 | Медицинская услуга по использованию мембраны Bio - Gide (или аналога) 30/40 | 15000,00 | руб |
10.9 | Медицинская услуга по удалению постоянного зуба первой категории сложности | 5000,00 | руб |
10.10 | Медицинская услуга по удалению постоянного зуба по второй категории сложности | 7500,00 | руб |
10.11 | Медицинская услуга по удалению постоянного зуба по третьей категории сложности | 10000,00 | руб |
10.12 | Медицинская услуга по удалению ретинированного, дистопированного 8-го зуба по 1-й категории сложности | 12500,00 | руб |
10.13 | Медицинская услуга по удалению ретинированного, дистопированного 8-го зуба по 2-й категории сложности (тканевое погружение) | 15000,00 | руб |
10.14 | Медицинская услуга по удалению ретинированного, дистопинированного 8-го зуба по 3-й категории сложности (костное, тканевое горизонтальное погружение) | 20000,00 | руб |
10.15 | Медицинская услуга по операции мягкотканной пластики (формирование прикрепленной десны) | 35000,00 | руб |
10.16 | Медицинская услуга по вскрытию абсцесса мягких тканей, периостита | 3000,00 | руб |
10.17 | Хирургический шаблон | 16000,00 | руб |
10.18 | Интраоральное 3D сканирование | 4500,00 | руб |
Гигиена
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
Гигиена и профилактика | |||
11.1 | Медицинская услуга по оказанию профессиональной гигиены полости рта 1ая категория (удаление налета системой Air flow) 2 челюсти. | 12500,00 | руб |
11.2 | Повторная профессиональная гигиена полости рта 1ая категория (не позднее 3-х месяцев после предыдущей, удаление налета системой Air flow) 2 челюсти. | 10500,00 | руб |
11.3 | Медицинская услуга по оказанию профессиональной гигиены полости рта 2ая категория сложности (удаление наддесневого зубного камня ручными инструментами, удаление налета системой Air flow) 2 челюсти. | 15500,00 | руб |
11.4 | Повторная профессиональная гигиена полости рта 2ая категория (не позднее 3-х месяцев после предыдущей, удаление наддесневого зубного камня ручными инструментами, удаление налета системой Air flow) 2 челюсти. | 13200,00 | руб |
11.5 | Повторная профессиональная гигиена полости рта 2 -я категория (не позднее 6-х месяцев после предыдущей, удаление наддесневого зубного камня ручными инструментами, удаление налета системой Air flow) 2 челюсти. | 14100,00 | руб |
11.6 | Медицинская услуга по оказанию профессиональной гигиены полости рта 3-я категория сложности (удаление наддесневого зубного камня ручными или ультразвуковыми инструментами, удаление налета системой Air flow) 2 челюсти. | 18000,00 | руб |
11.7 | Повторная профессиональная гигиена полости рта 3-я категория (не позднее 3-х месяцев после предыдущей, удаление наддесневого зубного камня ручными инструментами, удаление налета системой Air flow) 2 челюсти. | 16200,00 | руб |
11.8 | Повторная профессиональная гигиена полости рта 3-я категория (не позднее 6-х месяцев после предыдущей, удаление наддесневого зубного камня ручными инструментами, удаление налета системой Air Flow) 2 челюсти. | 17100,00 | руб |
11.9 | Медицинская услуга по оказанию профессиональной гигиены полости рта 1ая категория сложности (удаление налета системой Air Flow) 1 челюсть. | 9800,00 | руб |
11.10 | Медицинская услуга по оказанию профессиональной гигиены полости рта 2-я категория сложности (удаление наддесневого зубного камня ручными инструментами, удаление налета системой Air flow) 1 челюсть. | 10200,00 | руб |
11.11 | Медицинская услуга по оказанию профессиональной гигиены полости рта 3-я категория сложности (удаление наддесневого зубного камня ручными или ультразвуковыми инструментами, удаление налета системой Air flow) 1 челюсть. | 13500,00 | руб |
Отбеливание зубов | |||
12.1 | Профессиональное лазерное отбеливание зубов ( Laserwhite*20) | 40000,00 | руб |
Ортопедия 1
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
13.1 | Прием/Консультация врача-ортопеда | 4000,00 | руб |
13.2 | Профилактический осмотр врача-ортопеда | 1500,00 | руб |
13.3 | Местная инъекционная анестезия (ортопедия) | 1100,00 | руб |
13.4 | Фиксация ортопедической конструкции (1 единица) | 3000,00 | руб |
13.5 | Хирургический шаблон | 16000,00 | руб |
13.6 | Изготовление индивидуальной ложки | 6000,00 | руб |
13.7 | Сплинт, релаксирующая, стабилизирующая рефлекторная шина | 25000,00 | руб |
13.8 | Снятие слепка Express 3М, 2х слойный | 4500,00 | руб |
13.9 | Снятие слепка Impegum (3М) монофазный | 4500,00 | руб |
13.10 | Снятие альгинатного слепка | 1000,00 | руб |
13.11 | Керамическая коронка E.MAX | 65000,00 | руб |
13.12 | Керамическая коронка E.MAX | 82000,00 | руб |
13.13 | Керамическая коронка E.MAX | 75000,00 | руб |
13.14 | Регистрация прикуса | 5000,00 | руб |
13.15 | Ремонт временной реставрации | 10000,00 | руб |
13.16 | Оплата технической части | 20000,00 | руб |
13.17 | Снятие коронки | 2500,00 | руб |
13.18 | Временный мост- протез (армированный) | 22000,00 | руб |
13.19 | Медицинская услуга по изготовлению временной коронки длительного ношения | 35500,00 | руб |
13.20 | Постоянная фиксация | 4700,00 | руб |
13.21 | Стандартный абатмент | 22000,00 | руб |
13.22 | Временный мост на имплантантах | 32000,00 | руб |
13.23 | Временная композитная коронка (Клиническая) | 15000,00 | руб |
13.24 | Временная лабораторная коронка | 20000,00 | руб |
13.25 | Временная коронка на имплантате с винтовой фиксацией | 25000,00 | руб |
13.26 | Временный абатмент | 4500,00 | руб |
13.27 | Мост "Мериленд" 1ед. | 25000,00 | руб |
13.29 | Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония | 92000,00 | руб |
13.30 | Медицинская услуга по турбо экструзии зуба | 35000,00 | руб |
13.31 | Изготовление депрограмматора | 15000,00 | руб |
13.32 | Медицинская услуга по изготовлению wax-up Восковое моделирование (1 ед.) | 7000,00 | руб |
13.33 | Интраоральное 3D сканирование (1 челюсть) | 7800,00 | руб |
13.34 | Интраоральное 3D сканирование (2 челюсти) | 12500,00 | руб |
13.35 | Фиксация временной коронки | 3700,00 | руб |
13.37 | Mok-up( перенос в полость рта WAX-up) | 6000,00 | руб |
13.38 | Винир композитный | 120000,00 | руб |
13.39 | Винир керамиический | 130000,00 | руб |
13.40 | Винир циркониевый | 140000,00 | руб |
Технология All оn Four | |||
13.41 | Диагностика (КТ, слепки, регитрация прикуса, хирургический шаблон) | 40000,00 | руб |
13.42 | Имплантация Nobel (1 единица) | 75000,00 | руб |
13.43 | Имплантация Nobel (при установке более 4х единиц одновременно) | 60000,00 | руб |
13.44 | Установка системы мультиюнит-абатмент (1 единица) | 20000,00 | руб |
13.45 | Временный композитный протез с опорой на мультиюнит-абатмент стандартной эстетики (одна челюсть) | 250000,00 | руб |
13.46 | Временный композитный протез с опорой на мультиюнит-абатмент повышенной эстетики (одна челюсть) | 310000,00 | руб |
13.47 | Постоянный протез стандартной эстетики (одна челюсть) с учетом работы | 370000,00 | руб |
13.48 | Постоянный протез повышенной эстетики (одна челюсть) с учетом работы | 395000,00 | руб |
13.49 | Замена матриц | 4200,00 | руб |
Ортопедические услуги | |||
13.60 | Вкладка культевая литая Титан | 17800,00 | руб |
13.61 | Вкладка культевая литая Co-Cr | 15650,00 | руб |
13.62 | Вкладка культевая CAD/CAM диоксид циркония | 23650,00 | руб |
13.63 | Коронка диоксид циркония на имплантаты | 68250,00 | руб |
13.64 | Съемный протез Dental-D | 68250,00 | руб |
13.65 | Перебазировка съемного протеза | 15750,00 | руб |
13.66 | Изготовление модели 3D(Wax-up) | 6500,00 | руб |
13.67 | Фасетка(искусственный зуб) CAD/CAM PMMA имплантат | 8500,00 | руб |
13.68 | Использование лицевой дуги | 8000,00 | руб |
13.69 | Изготовление пластикового прототипа конструкции | 6500,00 | руб |
13.70 | Снятие коронки на имплатате с доступом к винту | 8500,00 | руб |
13.71 | Съемный протез временный акриловый >3зубов | 47750,00 | руб |
13.72 | Съёмный протез временный <3 зубов | 26800,00 | руб |
13.73 | Съемный протез (Мастер-Техник) с зубами повышен.эстетичности | 84000,00 | руб |
13.74 | Полный съёмный протез | 42000,00 | руб |
13.75 | Индивидуальная ложка | 5000,00 | руб |
13.76 | Прикусной шаблон | 3500,00 | руб |
13.77 | Диагностика состояния мышц и височно-нижнечелюстных суставов с изготовлением сплинта | 50000,00 | руб |
13.78 | Ночная каппа | 17000,00 | руб |
13.79 | Спортивная каппа | 20000,00 | руб |
13.80 | Диагностика и сплинт - терапия перед ортодонтическим лечением | 70000,00 | руб |
Ортодонтия
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
14.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 3500,00 | руб |
14.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 3500,00 | руб |
14.3 | Диагностика базовая (сканирование, планированиелечения, фотопротокол, презентация) | 20000,00 | руб |
14.4 | Сканирования при планировании ортодонтического аппарата | 10000,00 | руб |
14.5 | Компьютерное планирование и глубокий анализ КТ, моделирование движений корней и коронок при ортодонтической корекции элайнерами 3D Smile (1 челюсть) | 30000,00 | руб |
14.6 | Исследование биоэлектрической активности мышц - миография | 20000,00 | руб |
14.10 | Коррекция брекет ситемы ( 1 челюсть) | 6000,00 | руб |
14.11 | Снятие оттиска с одной челюсти:для системы виртуального 3D-планирования 3D smile. Создание виртуальной модели для визуализации результата | 25000,00 | руб |
14.12 | Коррекция без замены дуги | 4500,00 | руб |
14.13 | Установка ортодонтического минивинта | 5000,00 | руб |
14.14 | Повторная фиксация брекета | 3000,00 | руб |
14.15 | Фиксация ретейнера | 6000,00 | руб |
14.16 | Повторная фиксация нового брекета | 5000,00 | руб |
14.18 | Рененционная пластинка | 19000,00 | руб |
14.19 | Фиксация кнопки | 2500,00 | руб |
14.20 | Ретенция ( снятие брекет-системы с одной челюсти, фиксация несъемного ретейнера на одну челюсть, изготовление ретенционной каппы ночного ношения на одну челюсть) | 40000,00 | руб |
14.23 | Фиксация брекета (1 ед.) | 4500,00 | руб |
14.24 | Активация дуги на частичной брекет-системе | 6000,00 | руб |
14.25 | Снятие частичной брекет системы с одной челюсти | 5500,00 | руб |
Лечение элайнеры | |||
3D Smile | |||
15.1.1 | Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью индивидуальной системы элайнеров 3D Smile 1ый этап | 200000,00 | руб |
15.1.2 | Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью индивидуальной системы элайнеров 3D Smile 2ой этап | 150000,00 | руб |
15.1.3 | Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью индивидуальной системы элайнеров 3D Smile 3ий этап | 150000,00 | руб |
SPARK | |||
15.2.1 | Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью индивидуальной системы элайнеров SPARK 1ый этап | 300000,00 | руб |
15.2.2 | Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью индивидуальной системы элайнеров SPARK 2ой этап | 250000,00 | руб |
15.2.3 | Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью индивидуальной системы элайнеров SPARK 3ий этап | 250000,00 | руб |
Лечение брекеты | |||
16.1.1 | Металлическая самолигируемая брекет-система Н4 1 зубной ряд | 100000,00 | руб |
16.1.2 | Керамическая брекет-система 1 зубной ряд | 150000,00 | руб |
16.1.3 | Фиксация брекет-системы, позиционирование прямым методом 1 зубной ряд | 30000,00 | руб |
16.1.4 | Динамическое наблюдение на этапах ортодонтического лечения на брекет-системе 1 зубной ряд | 8000,00 | руб |
